
Audioguide Scarica le audioguide in formato mp3 (click destro, poi "salva con nome") |
|||
| Alla scoperta del territorio | |||
| Pillole di dialetto maceratese | 11,3 MB | ||
| Rocche, Fortezze e Castelli | 4,6 MB | ||
| Enogastronomia | 4,1 MB | ||
| Monumenti sacri, luoghi di fede | 3,7 MB | ||
| Aree archeologiche e musei | 5,7 MB | ||
| Parco Nazionale dei Sibillini | 5,9 MB | ||
| Riserva naturale Abbadia di Fiastra | 6,3 MB | ||
| I Comuni | |||
| Acquacanina | 3,6 MB | ||
| Apiro | 5,4 MB | ||
| Appignano | 3,9 MB | ||
| Belforte del Chienti | 5,0 MB | ||
| Bolognola | 4,8 MB | ||
| Caldarola | 5,7 MB | ||
| Camerino | 5,5 MB | ||
| Camporotondo | 5,4 MB | ||
| Castelraimondo | 5,0 MB | ||
| Castelsantangelo sul Nera | 5,2 MB | ||
| Cessapalombo | 5,3 MB | ||
| Cingoli | 5,5 MB | ||
| Civitanova Marche | 5,2 MB | ||
| Colmurano | 3,9 MB | ||
| Corridonia | 4,9 MB | ||
| Esanatoglia | 4,1 MB | ||
| Fiastra | 7,4 MB | ||
| Fiordimonte | 4,7 MB | ||
| Fiuminata | 4,1 MB | ||
| Gagliole | 5,4 MB | ||
| Gualdo | 4,5 MB | ||
| Loro Piceno | 4,5 MB | ||
| Macerata | 6,4 MB | ||
| Matelica | 6,1 MB | ||
| Mogliano | 6,0 MB | ||
| Monte San Giusto | 4,6 MB | ||
| Monte San Martino | 5,0 MB | ||
| Montecassiano | 5,4 MB | Guarda il video | |
| Montecavallo | 4,2 MB | ||
| Montecosaro | 5,1 MB | ||
| Montefano | 4,1 MB | ||
| Montelupone | 5,7 MB | ||
| Morrovalle | 4,6 MB | ||
| Muccia | 5,1 MB | ||
| Penna San Giovanni | 3,6 MB | ||
| Petriolo | 4,2 MB | ||
| Pievebovigliana | 6,3 MB | ||
| Pieve Torina | 3,8 MB | ||
| Pioraco | 4,7 MB | ||
| Poggio San Vicino | 3,8 MB | ||
| Pollenza | 5,5 MB | ||
| Porto Recanati | 4,3 MB | ||
| Potenza Picena | 5,0 MB | ||
| Recanati | 6,0 MB | ||
| Ripe San Ginesio | 4,1 MB | ||
| San Ginesio | 6,4 MB | ||
| San Severino Marche | 6,2 MB | ||
| Sant´Angelo in Pontano | 6,1 MB | ||
| Sarnano | 6,3 MB | ||
| Sefro | 4,8 MB | ||
| Serrapetrona | 4,6 MB | ||
| Serravalle | 5,9 MB | ||
| Tolentino | 6,2 MB | ||
| Treia | 5,2 MB | ||
| Urbisaglia | 5,9 MB | ||
| Ussita | 7,4 MB | ||
| Visso | 5,4 MB | ||
Tutti i diritti sono riservati. I PodCast della Provincia di Macerata possono essere replicati per il solo uso personale, ma è vietata la riproduzione, anche parziale, su cdrom ed altri supporti, nonché altri siti Web attraverso le tecniche di mirroring, framing, posting o qualsiasi altro mezzo. |
|||
